当前位置:

首 页 > 产品中心 > 欧美工控备件 > 优势系列 > 【焕尧机电】2016优势供应2.2-DF-33-man.

产品展示Products

【焕尧机电】2016优势供应2.2-DF-33-man.

型    号:
所属分类:优势系列
报    价: 市场价:
分享到:

【焕尧机电】2016优势供应MTS RHM0075MD601A11 传感器
530131
560885
561255
0D33磁环 201 542-2
201542-2 磁环
253 134-1
253 135-1
370423 STC09131D06PG9 6针DIN
370427 STC09131H06PG9 6针DIN
370504 电源接头

【焕尧机电】2016优势供应2.2-DF-33-man.产品概述:

 上海焕尧机电设备有限公司,致力于欧美工业自动化零部件进口贸易和工程配套。我司常年和mts位移传感器公司合作,优势供应mts位移传感器相关产品,mts位移传感器因其高性能和技术创新性在业内广受欢迎。

mts位移传感器若需要价格或者技术资料支持请随时

上海焕尧机电设备有限公司
:赵正雄

【焕尧机电】2016优势供应MTS RHM0075MD601A11 传感器【焕尧机电】2016优势供应MTS RHM0075MD601A11 传感器【焕尧机电】2016优势供应MTS RHM0075MD601A11 传感器

2.2-DF-33-man. 
2.2-DF-88-8 
2.2KW, FCPA100LA-4,380VAC,1420RPM,IP55, no.06121697 
2.2KW3~mot.DNGW-100LB-04D; SN: 2312774 Loher 
2.313.012 
2.36/40 Length:1100MM 271-001-074-1 
2.460 G40-C00-0-V流量测量装置附件EPE 
2.德国公司源头采购,享受本土低价,切实节省采购成本
2/3气控阀 PIAB 31P+34A 
2``Housing ADF Kat-Nr New:DRH1.00002 Kat-Nr Alt:13-8022-2990过滤器Amiad 
20.0E661101 
20/90,60.thickness 2.2MM , We need picture1,picture 1 is for picture3 biax 
200 kg of product 115 Multi-Schaum   
200001 AKFS 18/30 
200002 AKFS 18/32 
200006 BK-W-8 
200012 BK-Z-8 
200014 BS-W-12 
200016 BS-W-8 
200025 BW 22/22 
200026 BW 22/34 
200028 BW 40 
200029 BW 50 
200036 D7C 12 V 02 PSLK 
200037 D7C 12 V 04 PSK-IBSL 
200038 D7C 12 V 06 NOK-IBSL 
200039 D7C 12 V 06 NSK-IBSL 
200041 D7C 12 V 06 POK-IBSL 
200042 D7C 12 V 06 POLK 
200047 D7C 12 V 10 NSLK 
200048 D7C 12 V 10 POK-IBSL 
200049 D7C 12 V 10 POLK 
200050 D7C 12 V 10 PSK-IBSL 
200051 D7C 12 V 10 PSLK 
200052 D7C 18 V 05 PSK-IBSL 
200053 D7C 18 V 05 PSLK 
200054 D7C 18 V 08 PSK-IBSL 
200056 D7C 18 V 10 NOK-IBSL 
200057 D7C 18 V 10 NSK-IBSL 
200060 D7C 18 V 10 PSK-IBSL 
200067 D7C 18 V 20 POK-IBSL 
200073 D7C 30 V 10 PSLK 
200075 D7C 30 V 15 PSLK 
200077 D7C 30 V 20 NSK-IBSL 
200080 D7C 30 V 20 POLK 
200086 D7C 30 V 40 POK-IBSL 
2000-A-2-20,0-EE-RG-0000-B-D burkert 
200189 DCC 04 M 0.6 NSLK 
200194 DCC 04 V 1.0 NOLK 
2001液压油箱内齿轮泵|INTERNAL GEAR PUMP| BUCHER HYDRAULICS QX 61-200 R 
200200 DCC 05 M 0.8 NSK-TSL 
200207 DCC 05 V 0.6 PSLK-E 
200209 DCC 05 V 1.5 PSK-TSL 
200213 DCC 08 M 02 NSLK 
200215 DCC 08 M 02 NSLK/30 
200216 DCC 08 M 02 POK-IBSL 
200219 DCC 08 M 02 POLK/30 
200220 DCC 08 M 02 PSK-IBSL 
200222 DCC 08 M 02 PSK-TSL/29 
200223 DCC 08 M 02 PSK-TSL/32 
200224 DCC 08 M 02 PSK-TSL/40 
200225 DCC 08 M 02 PSLK 
200226 DCC 08 M 02 PSLK/22 
200227 DCC 08 M 02 PSLK/30 
200229 DCC 08 M 03 NOLK 
200236 DCC 08 M 03 PSK-IBSL 
200242 DCC 08 M 06 NSLK 
200247 DCC 08 M 1.5 NOK-TSL 
200249 DCC 08 M 1.5 NSK-TSL/32 
200250 DCC 08 M 1.5 NSLK 
200253 DCC 08 M 1.5 POK-IBSL 
200254 DCC 08 M 1.5 POK-TSL 
200257 DCC 08 M 1.5 POLK 
200262 DCC 08 M 1.5 PSLK 
200270 DCC 12 M 02 NOK-IBSL 
200271 DCC 12 M 02 NOLK 
200274 DCC 12 M 02 NSLK 
200276 DCC 12 M 02 POLK 
200277 DCC 12 M 02 PSK-IBSL 
200279 DCC 12 M 04 NOK-IBSL 
200289 DCC 12 M 04B PSK-IBSL 
200290 DCC 12 M 04B PSLK 
200291 DCC 12 M 06 AIK 
200293 DCC 12 M 06 AIK-IBS 
200297 DCC 12 M 06 POK-IBSL 
200302 DCC 12 M 06/10 AIK-IBS 
200303 DCC 12 M 08 PSK-IBSL 
200305 DCC 12 M 10 NSLK 
200306 DCC 12 M 10 POK-IBSL 
200307 DCC 12 M 10 POLK 
200308 DCC 12 M 10 PSK-IBSL 
200310 DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/69 
200313 DCC 14 V 03 NSK 500-IBS 
200321 DCC 18 M 05 POLK 
200323 DCC 18 M 05 PSLK 
200324 DCC 18 M 08 NOLK 
200326 DCC 18 M 08 NSLK 
200327 DCC 18 M 08 POK-IBSL 
200329 DCC 18 M 08 PSK-IBSL 
200330 DCC 18 M 08 PSLK 
200340 DCC 18 M 12 PSK-IBSL 
200341 DCC 18 M 12 PSLK 
200345 DCC 18 M 20 POLK 
200346 DCC 18 M 20 PSK-IBSL 
200347 DCC 18 M 20 PSLK 
200350 DCC 3.0 V 0.6 NSLK 
200351 DCC 3.0 V 0.6 POLK 
200356 DCC 3.0 V 1.0 POK-K-TSL 
200357 DCC 3.0 V 1.0 PSK-K-TSL 
200361 DCC 30 M 10 NSLK 
200366 DCC 30 M 15 NSLK 
200367 DCC 30 M 15 POLK 
200368 DCC 30 M 15 PSK-IBSL 
200373 DCC 30 M 20/10 AIK-IBS 
200375 DCC 30 M 22 NSLK 
200376 DCC 30 M 22 POK-IBSL 
200377 DCC 30 M 22 POLK 
200378 DCC 30 M 22 PSK-IBSL 
200383 DCC 30 M 40 NSK-IBSL 
200386 DCC 30 M 40 POLK 
200388 DCC 30 M 40 PSK-IBSL 
200389 DCC 30 M 40 PSLK 
200394 DCC 4.0 V 0.8 NSLK 
200395 DCC 4.0 V 0.8 NSLK/PU 
200396 DCC 4.0 V 0.8 POK-TSL 
200398 DCC 4.0 V 0.8 PSK-TSL 
200405 DCC 4.0 V 1.5 PSLK 
200411 DCC 6.5 M 03 POK-TSL 
200413 DCC 6.5 M 03 PSK-TSL 
200414 DCC 6.5 M 03 PSLK 
200415 DCC 6.5 V 02 NOLK 
200416 DCC 6.5 V 02 NSLK 
200417 DCC 6.5 V 02 POK-TSL 
200418 DCC 6.5 V 02 POK-TSL/40 
200419 DCC 6.5 V 02 POLK 
200424 DCC 6.5 V 02 PSLK 
200426 DCC 6.5 V 02 PSLK/30 
200428 DCC 6.5 V 1.5 NSK-TSL 
200432 DCC 6.5 V 1.5 POLK 
200435 DCC 6.5 V 1.5 PSK-TSL/40 
200436 DCC 6.5 V 1.5 PSLK 
200438 DCC 6.5 V 1.5 PSLK/30 
200443 DCCK 08 M 1.5 NSLK 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上一篇 : 【焕尧机电】2016优势供应1631C5    下一篇 :  【焕尧机电】2016优势供应200446 DCCK 08 M 1.5 PSK-TSL
联系人:赵正雄
电话:
86-021-68409986
手机:
18701975540
  • 点击这里给我发消息

化工仪器网

推荐收藏该企业网站